<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Casos de Marketing &#187; El Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://casosdemarketing.com/category/agencia/el-laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casosdemarketing.com</link>
	<description>La mejor recopilación de casos de marketing, campañas de publicidad y campañas de comunicación integradas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='casosdemarketing.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a7addb52aea7946628cc92a7cab7350c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Casos de Marketing &#187; El Laboratorio</title>
		<link>http://casosdemarketing.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://casosdemarketing.com/osd.xml" title="Casos de Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://casosdemarketing.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Levanta la Décima &#8211; Bwin</title>
		<link>http://casosdemarketing.com/2010/11/12/levanta-la-decima-bwin/</link>
		<comments>http://casosdemarketing.com/2010/11/12/levanta-la-decima-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[El Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casosdemarketing.com/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Un juego alojado en Facebook permite al usuario entrenar como un jugador más del Real Madrid y seguir el camino hacia el objetivo: conseguir la décima Copa de Europa. Además podrán apostar en cada partido de Champions. Hasta el momento ya hay más 10.000 jugadores registrados. Desde la aplicación “Raise Up the 10th“ (Levanta la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=casosdemarketing.com&amp;blog=5611062&amp;post=4316&amp;subd=casosdemarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casosdemarketing.com/2010/11/12/levanta-la-decima-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.550565 -3.909525</georss:point>
		<geo:lat>40.550565</geo:lat>
		<geo:long>-3.909525</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://casosdemarketing.files.wordpress.com/2010/11/levanta-la-decima1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Levanta la Décima</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
