<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Casos de Marketing &#187; Bassat Ogilvy</title>
	<atom:link href="http://casosdemarketing.com/category/agencia/bassat-ogilvy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casosdemarketing.com</link>
	<description>La mejor recopilación de casos de marketing, campañas de publicidad y campañas de comunicación integradas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='casosdemarketing.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a7addb52aea7946628cc92a7cab7350c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Casos de Marketing &#187; Bassat Ogilvy</title>
		<link>http://casosdemarketing.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://casosdemarketing.com/osd.xml" title="Casos de Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://casosdemarketing.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El Gordo de Ford</title>
		<link>http://casosdemarketing.com/2011/12/09/el-gordo-de-ford/</link>
		<comments>http://casosdemarketing.com/2011/12/09/el-gordo-de-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Bassat Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casosdemarketing.com/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo un guiño a la lotería de Navidad, que este año reparte 2.520 millones de euros, el mayor volumen de dinero repartido en la historia de este sorteo, la marca de automóviles Ford ha lanzado una promoción en la que reparte 25 millones de euros en descuentos. De hecho, la promoción se llama “El Gordo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=casosdemarketing.com&amp;blog=5611062&amp;post=5648&amp;subd=casosdemarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casosdemarketing.com/2011/12/09/el-gordo-de-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.550565 -3.909525</georss:point>
		<geo:lat>40.550565</geo:lat>
		<geo:long>-3.909525</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://casosdemarketing.files.wordpress.com/2011/12/el-gordo-de-ford.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El gordo de Ford</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
